1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
日程ニッテイ重複ジュウフクチェック 4/7 4/14 4/21 4/28 4/29 5/5 5/6 5/12 5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30 7/7 7/14 7/21 7/28
大会タイカイ抽選チュウセン結果ケッカ リーグセン日程ニッテイ 日程!E$8:E$50 日程!F$8:F$50 日程!G$8:G$50 日程!H$8:H$50 日程!I$8:I$50 日程!K$8:K$50 日程!L$8:L$50 日程!M$8:M$50 日程!N$8:N$50 日程!O$8:O$50 日程!Q$8:Q$50 日程!R$8:R$50 日程!S$8:S$50 日程!T$8:T$50 日程!U$8:U$50 日程!W$8:W$50 日程!X$8:X$50 日程!Y$8:Y$50 日程!Z$8:Z$50
ベツ TNO チームメイ ベツwork 1 2 3 4 レツ G数 E F G H I K L M N O Q R S T U W X Y Z
キング KA1  ろくでなしソフト キング     04/07 04/14 04/21   KA*1* 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KA2  山崎エイトロマンス キング 04/07 04/14 04/21   KA*2* 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KA3  山崎ドリンカーズ キング 04/07 04/14 04/21   KA*3* 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KA4  つくし野フォーティーズ キング 04/07 04/14 04/21   KA*4* 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KB1  沼町内会ソフト キング     04/07 04/14 04/28   KB*1* 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KB2  ローソン キング 04/07 04/14 04/28   KB*2* 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KB3  木曽ソフト キング 04/07 04/14 04/28   KB*3* 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KB4  町田街道 キング 04/07 04/14 04/28   KB*4* 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AA1  見晴らしの丘のナウシカ 男子ダンシ1     04/07 04/14     AA*1* 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AA2  モンスターズ 男子ダンシ1 04/07 05/05     AA*2* 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AA3  南成瀬セントラルズ 男子ダンシ1 04/14 05/05     AA*3* 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AA4   男子ダンシ1             AA*4* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AB1  中原ペガサス 男子ダンシ1     04/14 04/21 05/05   AB*1* 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AB2  なるせパパーズ 男子ダンシ1 04/14 04/21 05/05   AB*2* 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AB3  高町クラブ 男子ダンシ1 04/14 04/21 05/05   AB*3* 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AB4  山崎パワーズ 男子ダンシ1 04/14 04/21 05/05   AB*4* 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AC1  協栄 男子ダンシ1     04/14 04/28 05/26   AC*1* 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AC2  丸山ソフト 男子ダンシ1 04/14 04/28 05/26   AC*2* 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AC3  丸山フレンズエース 男子ダンシ1 04/14 04/28 05/26   AC*3* 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AC4  馬場ソフト 男子ダンシ1 04/14 04/28 05/26   AC*4* 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AD1  山崎ダンディーズ 男子ダンシ1     04/07 04/14     AD*1* 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AD2  森野ドリマーズ 男子ダンシ1 04/07 05/12     AD*2* 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 AD3  サザンストリーム 男子ダンシ1 04/14 05/12     AD*3* 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 AD4   男子ダンシ1             AD*4* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BA1  森一ソフト 男子ダンシ2     04/07 04/14 05/05   BA*1* 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BA2  オール南三小 男子ダンシ2 04/07 05/05 05/19   BA*2* 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BA3  フレンズ 男子ダンシ2 04/07 04/14 05/05   BA*3* 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BA4  三ツ目ソフト 男子ダンシ2 04/07 05/05 05/19   BA*4* 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BB1  もみじ台メイプルズ 男子ダンシ2     04/07 04/14 05/26   BB*1* 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BB2  NTアストロズ 男子ダンシ2 04/14 05/05 05/26   BB*2* 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BB3  DANGRO 男子ダンシ2 04/07 04/14 05/26   BB*3* 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BB4  フライデーズ 男子ダンシ2 04/14 05/05 05/26   BB*4* 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BC1  なるせパパーズS 男子ダンシ2     04/14 05/05 05/26   BC*1* 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BC2  ホリデーズ 男子ダンシ2 04/14 05/05 05/26   BC*2* 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BC3  REDFOX 男子ダンシ2 04/14 05/05 05/26   BC*3* 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BC4  ゼルコバ 男子ダンシ2 04/14 05/05 05/26   BC*4* 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BD1  南つくし野ソフト 男子ダンシ2     04/07 04/14 04/28 05/26 BD*1* 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BD2  山崎ドリンカーズM 男子ダンシ2 04/07 04/14 05/05 05/26 BD*2* 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BD3  サンダーズ 男子ダンシ2 04/07 04/14 04/28 05/05 BD*3* 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BD4  忠生自然ソフト 男子ダンシ2 04/07 04/21 05/05 05/26 BD*4* 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BD5  AM1 男子ダンシ2 04/14 04/21 05/05 05/26 BD*5* 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実年ジツネン JA1  FMS 実年ジツネン     04/29 05/06 05/19   JA*1* 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JA2  丸山シニア 実年ジツネン 04/29 05/06 05/19   JA*2* 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 JA3  モンスターズJ 実年ジツネン 04/29 05/06 05/19   JA*3* 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JA4  成瀬SBC  実年ジツネン 04/29 05/06 05/19   JA*4* 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 JB1  森一ミドル 実年ジツネン     04/29 05/12 05/19   JB*1* 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JB2  忠生スターズ 実年ジツネン 04/29 05/12 05/19   JB*2* 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JB3  七国山SC 実年ジツネン 04/29 05/12 05/19   JB*3* 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JB4  成瀬アストロズ 実年ジツネン 04/29 05/12 05/19   JB*4* 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 JC1  町田メイツJ 実年ジツネン     05/06 05/12 05/19   JC*1* 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JC2  Y・WAIS 実年ジツネン 05/06 05/12 05/19   JC*2* 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JC3  フレンズF 実年ジツネン 05/06 05/12 05/19   JC*3* 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JC4  コミックスターズ 実年ジツネン 05/06 05/12 05/19   JC*4* 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JD1  中原ベガサスS 実年ジツネン     04/29 05/19     JD*1* 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JD2  南三小J 実年ジツネン 04/29 05/06     JD*2* 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JD3  なるせキッズ 実年ジツネン 05/06 05/19     JD*3* 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JD4   実年ジツネン             JD*4* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クイーン Qa1  旭町グリーンフレンズ クイーン     04/14 04/21 04/28 05/19 Qa*1* 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Qa2  レッドフォックス クイーン 04/14 04/21 05/19 06/16 Qa*2* 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Qa3  ひまわり クイーン 04/14 04/21 04/28 05/26 Qa*3* 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Qa4  櫻組 クイーン 04/14 04/28 05/19 06/16 Qa*4* 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Qa5  ファンキーロッキー クイーン 04/21 04/28 05/19 05/26 Qa*5* 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女子ジョシ La1  成瀬エンジェルス 女子ジョシ1     04/14 04/21 04/28 05/19 La*1* 4 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  La2  ワンダフルマザーズ 女子ジョシ1 04/14 04/21 05/19 05/26 La*2* 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  La3  町田ソフト 女子ジョシ1 04/14 04/21 04/28 05/26 La*3* 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  La4  レディファイターズ 女子ジョシ1 04/14 04/28 05/19 05/26 La*4* 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  La5  グロッキーズ 女子ジョシ1 04/21 04/28 05/19 05/26 La*5* 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KZ1   キング            
  AZ1   男子ダンシ1         8
  BZ1   男子ダンシ2         50
  JZ1   実年ジツネン        
TNO 部別_TNO 部別ブベツ 対戦タイセンカード重複ジュウフクチェック
    12 13 14 15 23 24 25 34 35 45
KA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
KB   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
AA   1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
AB   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
AC   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
AD   1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
BA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
BB   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
BC   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
BD   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
JB   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
JC   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
JD   1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
QA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    12 13 14 15 23 24 25 34 35 45
KA   KA12 KA13 KA14 KA15 KA23 KA24 KA25 KA34 KA35 KA45
KB   KB12 KB13 KB14 KB15 KB23 KB24 KB25 KB34 KB35 KB45
AA   AA12 AA13 AA14 AA15 AA23 AA24 AA25 AA34 AA35 AA45
AB   AB12 AB13 AB14 AB15 AB23 AB24 AB25 AB34 AB35 AB45
AC   AC12 AC13 AC14 AC15 AC23 AC24 AC25 AC34 AC35 AC45
AD   AD12 AD13 AD14 AD15 AD23 AD24 AD25 AD34 AD35 AD45
BA   BA12 BA13 BA14 BA15 BA23 BA24 BA25 BA34 BA35 BA45
BB   BB12 BB13 BB14 BB15 BB23 BB24 BB25 BB34 BB35 BB45
BC   BC12 BC13 BC14 BC15 BC23 BC24 BC25 BC34 BC35 BC45
BD   BD12 BD13 BD14 BD15 BD23 BD24 BD25 BD34 BD35 BD45
JA   JA12 JA13 JA14 JA15 JA23 JA24 JA25 JA34 JA35 JA45
JB   JB12 JB13 JB14 JB15 JB23 JB24 JB25 JB34 JB35 JB45
JC   JC12 JC13 JC14 JC15 JC23 JC24 JC25 JC34 JC35 JC45
JD   JD12 JD13 JD14 JD15 JD23 JD24 JD25 JD34 JD35 JD45
QA   QA12 QA13 QA14 QA15 QA23 QA24 QA25 QA34 QA35 QA45
LA   LA12 LA13 LA14 LA15 LA23 LA24 LA25 LA34 LA35 LA45
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19