1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
日程ニッテイ重複ジュウフクチェック 9/1 9/8 9/15 9/16 9/22 9/23 9/29 10/6 10/13 10/14 10/20 10/27 11/4 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15
大会タイカイ抽選チュウセン結果ケッカ リーグセン日程ニッテイ 日程!E$8:E$50 日程!F$8:F$50 日程!G$8:G$50 日程!H$8:H$50 日程!I$8:I$50 日程!J$8:J$50 日程!K$8:K$50 日程!M$8:M$50 日程!N$8:N$50 日程!O$8:O$50 日程!P$8:P$50 日程!Q$8:Q$50 日程!S$8:S$50 日程!T$8:T$50 日程!U$8:U$50 日程!V$8:V$50 日程!X$8:X$50 日程!Y$8:Y$50 日程!Z$8:Z$50
ベツ TNO チームメイ ベツwork 1 2 3 4 レツ G数 E F G H I J K M N O P Q S T U V X Y Z
キング Ka1  山崎ドリンカーズ キング     09/01 09/15 09/29   Ka*1* 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ka2  ろくでなしソフト キング 09/01 09/15 10/20   Ka*2* 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ka3  町田街道 キング 09/01 09/15 10/20   Ka*3* 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ka4  山崎パワーズ キング 09/01 09/15 09/29   Ka*4* 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kb1  山崎エイトロマンス キング     09/01 09/08 09/22   Kb*1* 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kb2  馬場ソフト キング 09/01 09/08 09/22   Kb*2* 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kb3  沼町内会ソフト キング 09/01 09/08 09/22   Kb*3* 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kb4  ローソン キング 09/01 09/08 09/22   Kb*4* 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Aa1  サザンストリーム 男子ダンシ1     09/01 10/06 10/20   Aa*1* 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aa2  フレンズ 男子ダンシ1 09/01 09/15 10/06   Aa*2* 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aa3  ホリデーズ 男子ダンシ1 09/01 10/06 10/20   Aa*3* 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aa4  協栄 男子ダンシ1 09/01 09/15 10/06   Aa*4* 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ab1  つくし野フォーティーズ 男子ダンシ1     09/01 10/06 10/20   Ab*1* 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ab2  モンスターズ 男子ダンシ1 09/01 09/22 10/06   Ab*2* 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ab3  なるせパパーズ 男子ダンシ1 09/01 10/06 10/20   Ab*3* 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ab4  山崎ダンディーズ 男子ダンシ1 09/01 09/22 10/06   Ab*4* 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ac1  木曽ソフト 男子ダンシ1     09/08 09/15 10/27   Ac*1* 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Ac2  南成瀬セントラルズ 男子ダンシ1 09/08 10/06 10/27   Ac*2* 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Ac3  見晴らしの丘のナウシカ 男子ダンシ1 09/08 09/15 10/27   Ac*3* 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Ac4  高町クラブ 男子ダンシ1 09/08 10/06 10/27   Ac*4* 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Ad1  サンダーズ 男子ダンシ1     09/08 09/15 10/27   Ad*1* 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Ad2  森野ドリマーズ 男子ダンシ1 09/08 10/06 10/27   Ad*2* 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Ad3  NTアストロズ 男子ダンシ1 09/15 10/20 10/27   Ad*3* 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Ad4  丸山ソフト 男子ダンシ1 10/06 10/20 10/27   Ad*4* 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Ba1  忠生自然ソフト 男子ダンシ2     09/01 10/20 10/27   Ba*1* 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Ba2  ゼルコバ 男子ダンシ2 09/01 10/20 11/10   Ba*2* 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Ba3  丸山フレンズエース 男子ダンシ2 09/01 10/20 11/10   Ba*3* 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Ba4  オール南三小 男子ダンシ2 09/01 10/20 10/27   Ba*4* 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Bb1  南つくし野ソフト 男子ダンシ2     09/22 10/20 11/10   Bb*1* 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Bb2  フライデーズ 男子ダンシ2 09/22 10/20 11/10   Bb*2* 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Bb3  Junkeees 男子ダンシ2 09/08 09/22 11/10   Bb*3* 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Bb4  山崎ドリンカーズM 男子ダンシ2 09/08 09/22 11/10   Bb*4* 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Bc1  三ツ目ソフト 男子ダンシ2     09/08 10/06 10/20   Bc*1* 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bc2  もみじ台町内会メイプルズ 男子ダンシ2 09/08 10/06 10/20   Bc*2* 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bc3  REDFOX 男子ダンシ2 09/08 10/06 10/20   Bc*3* 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bc4  なるせパパーズS 男子ダンシ2 09/08 10/06 10/20   Bc*4* 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bd1  中原ペガサス 男子ダンシ2     09/01 10/06 11/10   Bd*1* 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Bd2  AM1 男子ダンシ2 09/01 10/06 11/10   Bd*2* 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Bd3  DANGRO 男子ダンシ2 10/06 10/20 11/10   Bd*3* 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Bd4  森一ソフト 男子ダンシ2 10/06 10/20 11/10   Bd*4* 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
実年ジツネン1 Ja1  町田メイツJ 実年ジツネン1     09/29 11/04 12/01   Ja*1* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2 Ja2  Y・WAIS 実年ジツネン1 09/29 11/04 11/17   Ja*2* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3 Ja3  成瀬SBC  実年ジツネン1 09/29 11/04 12/01   Ja*3* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4 Ja4  なるせキッズ 実年ジツネン1 09/29 11/04 11/17   Ja*4* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5 Jb1  FMS 実年ジツネン1     09/29 11/04 11/17   Jb*1* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6 Jb2  南三小J 実年ジツネン1 09/29 11/04 11/17   Jb*2* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7 Jb3  成瀬アストロズ 実年ジツネン1 09/29 11/04 11/17   Jb*3* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8 Jb4  忠生スターズ 実年ジツネン1 09/29 11/04 11/17   Jb*4* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
実年ジツネン2 Sa1  中原ベガサスS 実年ジツネン2     09/29 11/17 12/01   Sa*1* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  Sa2  フレンズF 実年ジツネン2 09/29 11/17 12/01   Sa*2* 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  Sa3  コミックスターズ 実年ジツネン2 09/23 09/29 11/17   Sa*3* 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Sa4  森一ミドル 実年ジツネン2 09/23 09/29 11/17   Sa*4* 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Sb1  七国山SC 実年ジツネン2     09/29 11/04     Sb*1* 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Sb2  丸山シニア 実年ジツネン2 09/23 11/04     Sb*2* 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Sb3  モンスターズJ 実年ジツネン2 09/23 09/29     Sb*3* 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sb4   実年ジツネン2             Sb*4* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クイーン Qa1  レディファイターズ クイーン     09/15 09/22 09/29 11/10 Qa*1* 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Qa2  旭町グリーンフレンズ クイーン 09/08 09/15 09/29 11/10 Qa*2* 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Qa3  櫻組 クイーン 09/08 09/15 09/22 11/10 Qa*3* 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Qa4  ファンキーロッキー クイーン 09/08 09/22 09/29 11/10 Qa*4* 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Qa5  レッドフォックス クイーン 09/08 09/15 09/22 09/29 Qa*5* 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女子ジョシ La1  ワンダフルマザーズ 女子ジョシ1     09/15 09/22 09/29   La*1* 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  La2  グロッキーズ 女子ジョシ1 09/22 09/29 11/10   La*2* 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  La3  町田ソフト 女子ジョシ1 09/15 09/22 09/29   La*3* 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  La4  ひまわり 女子ジョシ1 09/22 09/29 11/10   La*4* 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  La5   女子ジョシ1             La*5* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KZ1   キング            
  AZ1   男子ダンシ1         8
  BZ1   男子ダンシ2         50
  JZ1   実年ジツネン1        
  SZ1   実年ジツネン2        
対戦タイセンカード重複ジュウフクチェック
TNO 部別_TNO 部別ブベツ     12 13 14 15 23 24 25 34 35 45
KA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
KB   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
AA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
AB   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
AC   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
AD   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
BA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
BB   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
BC   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
BD   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
JA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
JB   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
SA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
SB   1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
QA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LA   1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
    12 13 14 15 23 24 25 34 35 45
KA   KA12 KA13 KA14 KA15 KA23 KA24 KA25 KA34 KA35 KA45
KB   KB12 KB13 KB14 KB15 KB23 KB24 KB25 KB34 KB35 KB45
AA   AA12 AA13 AA14 AA15 AA23 AA24 AA25 AA34 AA35 AA45
AB   AB12 AB13 AB14 AB15 AB23 AB24 AB25 AB34 AB35 AB45
AC   AC12 AC13 AC14 AC15 AC23 AC24 AC25 AC34 AC35 AC45
AD   AD12 AD13 AD14 AD15 AD23 AD24 AD25 AD34 AD35 AD45
BA   BA12 BA13 BA14 BA15 BA23 BA24 BA25 BA34 BA35 BA45
BB   BB12 BB13 BB14 BB15 BB23 BB24 BB25 BB34 BB35 BB45
BC   BC12 BC13 BC14 BC15 BC23 BC24 BC25 BC34 BC35 BC45
BD   BD12 BD13 BD14 BD15 BD23 BD24 BD25 BD34 BD35 BD45
JA   JA12 JA13 JA14 JA15 JA23 JA24 JA25 JA34 JA35 JA45
JB   JB12 JB13 JB14 JB15 JB23 JB24 JB25 JB34 JB35 JB45
SA   SA12 SA13 SA14 SA15 SA23 SA24 SA25 SA34 SA35 SA45
SB   SB12 SB13 SB14 SB15 SB23 SB24 SB25 SB34 SB35 SB45
QA   QA12 QA13 QA14 QA15 QA23 QA24 QA25 QA34 QA35 QA45
LA   LA12 LA13 LA14 LA15 LA23 LA24 LA25 LA34 LA35 LA45
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19